{
  "days": 30,
  "series": {
    "temp": [22.1, 22.4, 23.0, 24.2, 25.1, 26.0, 25.4, 24.8, 23.9, 23.2, 22.8, 23.5, 24.1, 25.6, 27.2, 28.0, 27.5, 26.1, 24.4, 23.0, 22.5, 22.9, 23.8, 24.7, 25.3, 26.4, 27.1, 26.8, 25.0, 23.6],
    "rain": [0, 2, 8, 0, 0, 0, 12, 4, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 15, 6, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 5, 9, 0],
    "humidity": [68, 70, 78, 65, 62, 58, 82, 75, 66, 64, 69, 63, 61, 57, 52, 50, 60, 85, 80, 70, 68, 66, 64, 67, 62, 55, 53, 72, 79, 67],
    "drought": [0.1, 0.12, 0.08, 0.15, 0.22, 0.3, 0.18, 0.14, 0.2, 0.25, 0.21, 0.28, 0.32, 0.4, 0.48, 0.55, 0.42, 0.2, 0.15, 0.22, 0.26, 0.3, 0.35, 0.33, 0.38, 0.45, 0.5, 0.35, 0.22, 0.28],
    "waterLevel": [1.4, 1.42, 1.55, 1.5, 1.45, 1.38, 1.6, 1.58, 1.5, 1.46, 1.44, 1.4, 1.36, 1.3, 1.22, 1.15, 1.2, 1.48, 1.52, 1.45, 1.42, 1.4, 1.35, 1.33, 1.28, 1.2, 1.15, 1.3, 1.42, 1.38],
    "wind": [2.1, 3.4, 4.2, 2.8, 5.1, 6.0, 3.2, 2.5, 4.0, 3.6, 2.9, 5.5, 6.2, 4.8, 3.1, 2.4, 3.8, 4.5, 2.7, 3.0, 4.1, 5.2, 3.3, 2.6, 3.9, 4.4, 5.0, 3.5, 2.8, 3.2],
    "heatIndex": [22, 23, 24, 25, 27, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 30, 27, 25, 24, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 28, 26, 24],
    "acousticActivity": [70, 72, 78, 74, 68, 62, 80, 76, 71, 69, 73, 66, 64, 58, 52, 48, 60, 82, 79, 72, 70, 68, 65, 69, 63, 55, 50, 74, 81, 71],
    "birdDawn": [55, 58, 62, 60, 52, 48, 65, 63, 57, 54, 59, 50, 49, 44, 40, 36, 47, 68, 66, 58, 56, 54, 51, 55, 49, 42, 38, 60, 67, 57],
    "frogChorus": [40, 42, 55, 48, 35, 30, 62, 58, 45, 40, 48, 36, 32, 28, 22, 18, 34, 70, 65, 50, 46, 42, 38, 44, 36, 26, 20, 52, 64, 47],
    "batNight": [48, 50, 52, 55, 58, 60, 54, 53, 56, 57, 55, 59, 61, 63, 60, 58, 57, 52, 54, 56, 55, 58, 60, 59, 61, 64, 65, 58, 55, 57]
  },
  "correlations": [
    { "pair": "Yağış ↔ Kurbağa korosu", "r": 0.78, "note": "Yağış sonrası amfibi aktivitesi yükselir." },
    { "pair": "Sıcaklık ↔ Şafak kuşları", "r": -0.62, "note": "Aşırı sıcak günlerde şafak korosu zayıflar." },
    { "pair": "Kuraklık ↔ Akustik aktivite", "r": -0.71, "note": "Kuraklık artışı genel aktiviteyi düşürür." },
    { "pair": "Su seviyesi ↔ Tür zenginliği", "r": 0.69, "note": "Stabil yüksek su seviyesi zenginliği destekler." },
    { "pair": "Rüzgâr ↔ SNR / güven", "r": -0.54, "note": "Rüzgâr gürültüsü sınıflandırma güvenini düşürür." },
    { "pair": "Isı indeksi ↔ Yarasa gece", "r": 0.41, "note": "Ilık gecelerde yarasa aktivitesi artabilir." },
    { "pair": "Nem ↔ Böcek akustığı", "r": 0.57, "note": "Yüksek nem böcek seslerini güçlendirir." }
  ]
}
